代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002061.sz | 江山化工 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600143.sh | 金发科技 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600807.sh | 天业股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
122133.sh | 11柳化债 | 80 | / | 交易所调出 |
122156.sh | 12厦工债 | 80 | / | 交易所调出 |
124859.sh | 14柳产投 | 80 | / | 交易所调出 |
127073.sh | 15铁西债 | 80 | / | 交易所调出 |
600143.sh | 金发科技 | 0 | 60 | 长期停牌复牌 |
600807.sh | 天业股份 | 0 | 65 | 长期停牌复牌 |
本次调整自公布之日起生效