代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600677.sh | 航天通信 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600800.sh | 天津磁卡 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600963.sh | 岳阳林纸 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601388.sh | 怡球资源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300155.sz | 安居宝 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002761.sz | 多喜爱 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002715.sz | 登云股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002618.sz | 丹邦科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002535.sz | 林州重机 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002480.sz | 新筑股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002204.sz | 大连重工 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000913.sz | 钱江摩托 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
000968.sz | 煤气化 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
本次调整自公布之日起生效