代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
601113.sh | 华鼎股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300109.sz | 新开源 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300235.sz | 方直科技 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300543.sz | 朗科智能 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600671.sh | 天目药业 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
603398.sh | 邦宝益智 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
000950.sz | *ST建峰 | 0 | / | 交易所调出 |
020148.sh | 16贴债50 | 95 | / | 交易所调出 |
020162.sh | 17贴债06 | 95 | / | 交易所调出 |
108147.sz | 贴债1650 | 95 | / | 交易所调出 |
108163.sz | 贴债1706 | 95 | / | 交易所调出 |
112084.sz | 11万家债 | 80 | / | 交易所调出 |
124211.sh | 13甘投债 | 80 | / | 交易所调出 |
124756.sh | 14紫微01 | 80 | / | 交易所调出 |
112129.sz | 12华锦债 | 80 | / | 交易所调出 |
122059.sh | 重债暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122060.sh | 银债暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122067.sh | 11南钢债 | 80 | / | 交易所调出 |
122081.sh | PR星湖债 | 80 | / | 交易所调出 |
122083.sh | 11天威债 | 80 | / | 交易所调出 |
122178.sh | 科环02停 | 80 | / | 交易所调出 |
122179.sh | 科环03停 | 80 | / | 交易所调出 |
122184.sh | 一债暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122213.sh | 松债暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122330.sh | 中债暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122535.sh | 苏飞暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122618.sh | 统众暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122654.sh | 昆钢暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122747.sh | 晋煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122772.sh | 山煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122783.sh | 11苏中能 | 80 | / | 交易所调出 |
122800.sh | 11龙煤电 | 80 | / | 交易所调出 |
122829.sh | 万基暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122847.sh | 甬交暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122861.sh | 陕煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122868.sh | 沈煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
122879.sh | 10天脊债 | 80 | / | 交易所调出 |
124002.sh | 蒙高暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124008.sh | 国奥暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124094.sh | 甬交暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124173.sh | 陕有暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124216.sh | 新查暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124258.sh | 潞01暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124259.sh | 潞02暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124285.sh | 同煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124350.sh | 晋煤暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124357.sh | 津房暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
124868.sh | 14冀融投 | 80 | / | 交易所调出 |
124890.sh | 14甘电投 | 80 | / | 交易所调出 |
127124.sh | 中色暂停 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效