代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002050.sz | 三花智控 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002282.sz | 博深工具 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600681.sh | 百川能源 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300057.sz | 万顺股份 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
112080.sz | 12万向债 | 80 | / | 交易所调出 |
112081.sz | 11新野01 | 80 | / | 交易所调出 |
136410.sh | 16融科02 | 80 | / | 交易所调出 |
600767.sh | 运盛医疗 | 0 | / | 交易所调出 |
601106.sh | 中国一重 | 0 | / | 交易所调出 |
002050.sz | 三花智控 | 0 | 60 | 长期停牌复牌 |
本次调整自公布之日起生效