代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
300268.sz | 万福生科 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
019010.sh | 10国债10 | 95 | / | 交易所调出 |
020144.sh | 16贴债46 | 95 | / | 交易所调出 |
020160.sh | 17贴债04 | 95 | / | 交易所调出 |
101010.sz | 国债1010 | 95 | / | 交易所调出 |
108143.sz | 贴债1646 | 95 | / | 交易所调出 |
108160.sz | 贴债1704 | 95 | / | 交易所调出 |
112079.sz | 12长安债 | 80 | / | 交易所调出 |
150133.sz | 德信A | 75 | / | 交易所调出 |
150134.sz | 德信B | 50 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施