代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002175.sz | 东方网络 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600069.sh | 银鸽投资 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600077.sh | 宋都股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600111.sh | 北方稀土 | 65 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600152.sh | 维科精华 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600175.sh | 美都能源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600291.sh | 西水股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600328.sh | 兰太实业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600389.sh | 江山股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600428.sh | 中远海特 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600470.sh | 六国化工 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600515.sh | 海航基础 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600516.sh | 方大炭素 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600532.sh | 宏达矿业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600584.sh | 长电科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600722.sh | 金牛化工 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600737.sh | 中粮糖业 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600766.sh | 园城黄金 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600770.sh | 综艺股份 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600802.sh | 福建水泥 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
601002.sh | 晋亿实业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601212.sh | 白银有色 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
603399.sh | 新华龙 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
603800.sh | 道森股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300354.sz | 东华测试 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300346.sz | 南大光电 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300331.sz | 苏大维格 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300318.sz | 博晖创新 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300309.sz | 吉艾科技 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300263.sz | 隆华节能 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300261.sz | 雅本化学 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300239.sz | 东宝生物 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300211.sz | 亿通科技 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300205.sz | 天喻信息 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300177.sz | 中海达 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300142.sz | 沃森生物 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300140.sz | 启源装备 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300110.sz | 华仁药业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300096.sz | 易联众 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300083.sz | 劲胜精密 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300016.sz | 北陆药业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002760.sz | 凤形股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002755.sz | 东方新星 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002746.sz | 仙坛股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002693.sz | 双成药业 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002660.sz | 茂硕电源 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002628.sz | 成都路桥 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002607.sz | 亚夏汽车 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002591.sz | 恒大高新 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002582.sz | 好想你 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002483.sz | 润邦股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002468.sz | 艾迪西 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002459.sz | 天业通联 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002457.sz | 青龙管业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002431.sz | 棕榈股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002387.sz | 黑牛食品 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002369.sz | 卓翼科技 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002366.sz | 台海核电 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002264.sz | 新 华 都 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002225.sz | 濮耐股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002209.sz | 达 意 隆 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002184.sz | 海得控制 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002181.sz | 粤 传 媒 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002120.sz | 新海股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002105.sz | 信隆健康 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002089.sz | 新 海 宜 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002068.sz | 黑猫股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000996.sz | 中国中期 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000955.sz | 欣龙控股 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000806.sz | 银河生物 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000798.sz | 中水渔业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000766.sz | 通化金马 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000753.sz | 漳州发展 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000752.sz | 西藏发展 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000737.sz | 南风化工 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000723.sz | 美锦能源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000716.sz | 黑芝麻 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000610.sz | 西安旅游 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000589.sz | 黔轮胎A | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000573.sz | 粤宏远A | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000567.sz | 海德股份 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000524.sz | 岭南控股 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000416.sz | 民生控股 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000038.sz | 深大通 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000007.sz | 全新好 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000780.sz | 平庄能源 | 0 | / | 交易所调出 |
122141.sh | 12天士01 | 80 | / | 交易所调出 |
122142.sh | 11鹿港债 | 80 | / | 交易所调出 |
002173.sz | 创新医疗 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
002423.sz | 中原特钢 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
107598.sz | 甘肃1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107599.sz | 甘肃1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107600.sz | 辽宁1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107601.sz | 辽宁1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107602.sz | 辽宁1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107603.sz | 辽宁1708 | / | 80 | 交易所调入 |
140589.sh | 17青海01 | / | 80 | 交易所调入 |
140590.sh | 17青海02 | / | 80 | 交易所调入 |
140591.sh | 17青海03 | / | 80 | 交易所调入 |
140592.sh | 17青海04 | / | 80 | 交易所调入 |
140593.sh | 17甘肃01 | / | 80 | 交易所调入 |
140594.sh | 17甘肃02 | / | 80 | 交易所调入 |
143052.sh | 17成龙01 | / | 80 | 交易所调入 |
143053.sh | 17成龙02 | / | 80 | 交易所调入 |
143059.sh | 17大海01 | / | 80 | 交易所调入 |
143061.sh | 17正集01 | / | 80 | 交易所调入 |
143067.sh | 17广晟02 | / | 80 | 交易所调入 |
143068.sh | 17新新能 | / | 80 | 交易所调入 |
300554.sz | 三超新材 | / | 60 | 交易所调入 |
300642.sz | 透景生命 | / | 60 | 交易所调入 |
300645.sz | 正元智慧 | / | 60 | 交易所调入 |
501019.sh | 军工基金 | / | 75 | 交易所调入 |
501020.sh | 国企改 | / | 75 | 交易所调入 |
501032.sh | 福盛定增 | / | 75 | 交易所调入 |
603139.sh | 康惠制药 | / | 60 | 交易所调入 |
603232.sh | 格尔软件 | / | 60 | 交易所调入 |
107594.sz | 青海1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107595.sz | 青海1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107596.sz | 青海1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107597.sz | 青海1704 | / | 80 | 交易所调入 |
136979.sh | 17鑫海01 | / | 80 | 交易所调入 |
140583.sh | 17浙江01 | / | 80 | 交易所调入 |
140584.sh | 17浙江02 | / | 80 | 交易所调入 |
140585.sh | 17浙江03 | / | 80 | 交易所调入 |
140586.sh | 17浙江04 | / | 80 | 交易所调入 |
140587.sh | 17浙江05 | / | 80 | 交易所调入 |
140588.sh | 17浙江06 | / | 80 | 交易所调入 |
143062.sh | 17首农01 | / | 80 | 交易所调入 |
603081.sh | 大丰实业 | / | 60 | 交易所调入 |
603803.sh | 瑞斯康达 | / | 60 | 交易所调入 |
002608.sz | 江苏国信 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
020173.sh | 17贴债17 | / | 95 | 交易所调入 |
020174.sh | 17贴债18 | / | 95 | 交易所调入 |
107588.sz | 浙江1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107589.sz | 浙江1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107590.sz | 浙江1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107591.sz | 浙江1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107592.sz | 浙江1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107593.sz | 浙江1706 | / | 80 | 交易所调入 |
108173.sz | 贴债1717 | / | 95 | 交易所调入 |
108174.sz | 贴债1718 | / | 95 | 交易所调入 |
108601.sz | 国开1703 | / | 80 | 交易所调入 |
108602.sz | 国开1704 | / | 80 | 交易所调入 |
127473.sh | 17慈溪债 | / | 80 | 交易所调入 |
140575.sh | 17四川01 | / | 80 | 交易所调入 |
140576.sh | 17四川02 | / | 80 | 交易所调入 |
140577.sh | 17四川03 | / | 80 | 交易所调入 |
140578.sh | 17四川04 | / | 80 | 交易所调入 |
140579.sh | 17四川05 | / | 80 | 交易所调入 |
140580.sh | 17四川06 | / | 80 | 交易所调入 |
140581.sh | 17四川07 | / | 80 | 交易所调入 |
本次调整自公布之日起生效