代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
300442.sz | 普丽盛 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300378.sz | 鼎捷软件 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300283.sz | 温州宏丰 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300264.sz | 佳创视讯 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300226.sz | 上海钢联 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300223.sz | 北京君正 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300215.sz | 电科院 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300211.sz | 亿通科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300164.sz | 通源石油 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300120.sz | 经纬电材 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
300094.sz | 国联水产 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300092.sz | 科新机电 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300006.sz | 莱美药业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002760.sz | 凤形股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002691.sz | 冀凯股份 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002674.sz | 兴业科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002629.sz | 仁智股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002601.sz | 佰利联 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002599.sz | 盛通股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002485.sz | 希努尔 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002464.sz | 金利科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002463.sz | 沪电股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002430.sz | 杭氧股份 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002428.sz | 云南锗业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002417.sz | 三元达 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002342.sz | 巨力索具 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002321.sz | 华英农业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002272.sz | 川润股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002234.sz | 民和股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002201.sz | 九鼎新材 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002184.sz | 海得控制 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002148.sz | 北纬通信 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002137.sz | 麦达数字 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002133.sz | 广宇集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002119.sz | 康强电子 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002114.sz | 罗平锌电 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002106.sz | 莱宝高科 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002077.sz | 大港股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002075.sz | 沙钢股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002066.sz | 瑞泰科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002049.sz | 紫光国芯 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000985.sz | 大庆华科 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000978.sz | 桂林旅游 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000959.sz | 首钢股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000918.sz | 嘉凯城 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000898.sz | 鞍钢股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000897.sz | 津滨发展 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000893.sz | 东凌国际 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000885.sz | 同力水泥 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000878.sz | 云南铜业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000875.sz | 吉电股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000822.sz | 山东海化 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000788.sz | 北大医药 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000762.sz | 西藏矿业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000761.sz | 本钢板材 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000731.sz | 四川美丰 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000720.sz | 新能泰山 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000632.sz | 三木集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000612.sz | 焦作万方 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000584.sz | 友利控股 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000528.sz | 柳 工 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000510.sz | 金路集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000425.sz | 徐工机械 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000422.sz | 湖北宜化 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000034.sz | 神州数码 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000016.sz | 深康佳A | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
本次调整自公布之日起生效