代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
136881.sh | 17甬开投 | / | 80 | 交易所调入 |
143032.sh | 17杭旅01 | / | 80 | 交易所调入 |
143041.sh | 17维维01 | / | 80 | 交易所调入 |
143042.sh | 17闽电01 | / | 80 | 交易所调入 |
143044.sh | 17晋电05 | / | 80 | 交易所调入 |
143051.sh | 17长峰01 | / | 80 | 交易所调入 |
143054.sh | 17现牧01 | / | 80 | 交易所调入 |
300635.sz | 达安股份 | / | 60 | 交易所调入 |
300636.sz | 同和药业 | / | 60 | 交易所调入 |
512900.sh | 证券基金 | / | 85 | 交易所调入 |
601200.sh | 上海环境 | / | 60 | 交易所调入 |
000670.sz | 盈方微 | / | 60 | 交易所调入 |
127469.sh | 17首房专 | / | 80 | 交易所调入 |
143045.sh | 17广晟01 | / | 80 | 交易所调入 |
143049.sh | 17国地01 | / | 80 | 交易所调入 |
603041.sh | 美思德 | / | 60 | 交易所调入 |
603303.sh | 得邦照明 | / | 60 | 交易所调入 |
020170.sh | 17贴债14 | / | 95 | 交易所调入 |
108170.sz | 贴债1714 | / | 95 | 交易所调入 |
140553.sh | 17江西01 | / | 80 | 交易所调入 |
140554.sh | 17江西02 | / | 80 | 交易所调入 |
140555.sh | 17江西03 | / | 80 | 交易所调入 |
140556.sh | 17江西04 | / | 80 | 交易所调入 |
140557.sh | 17江西05 | / | 80 | 交易所调入 |
140558.sh | 17江西06 | / | 80 | 交易所调入 |
140559.sh | 17江西07 | / | 80 | 交易所调入 |
140560.sh | 17江西08 | / | 80 | 交易所调入 |
143017.sh | 17华汽01 | / | 80 | 交易所调入 |
143039.sh | 17北方01 | / | 80 | 交易所调入 |
601228.sh | 广州港 | / | 60 | 交易所调入 |
601005.sh | 重庆钢铁 | 0 | / | 交易所调出 |
000613.sz | 大东海A | 0 | / | 交易所调出 |
代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 |
002492.sz | 恒基达鑫 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
300428.sz | 四通新材 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
000723.sz | 美锦能源 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
002049.sz | 紫光国芯 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
002547.sz | 春兴精工 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
002816.sz | 和科达 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
300440.sz | 运达科技 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
600657.sh | 信达地产 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起生效