代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
002109.sz | 兴化股份 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
107556.sz | 江西1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107557.sz | 江西1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107558.sz | 江西1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107559.sz | 江西1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107560.sz | 江西1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107561.sz | 江西1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107562.sz | 江西1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107563.sz | 江西1708 | / | 80 | 交易所调入 |
107564.sz | 贵州1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107565.sz | 贵州1702 | / | 80 | 交易所调入 |
140551.sh | 17贵州01 | / | 80 | 交易所调入 |
140552.sh | 17贵州02 | / | 80 | 交易所调入 |
143012.sh | 17渝信01 | / | 80 | 交易所调入 |
143013.sh | 17渝信02 | / | 80 | 交易所调入 |
143023.sh | 17豫电01 | / | 80 | 交易所调入 |
143030.sh | 17金元债 | / | 80 | 交易所调入 |
143031.sh | 17华置债 | / | 80 | 交易所调入 |
143033.sh | 17保文01 | / | 80 | 交易所调入 |
300630.sz | 普利制药 | / | 60 | 交易所调入 |
600603.sh | 大洲兴业 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
603178.sh | 圣龙股份 | / | 60 | 交易所调入 |
603833.sh | 欧派家居 | / | 60 | 交易所调入 |
136989.sh | 17锡投Y1 | / | 80 | 交易所调入 |
143007.sh | 17东旭01 | / | 80 | 交易所调入 |
143008.sh | 17东旭02 | / | 80 | 交易所调入 |
143021.sh | 17东吴债 | / | 80 | 交易所调入 |
143034.sh | 17中保债 | / | 80 | 交易所调入 |
601918.sh | 新集能源 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
603717.sh | 天域生态 | / | 60 | 交易所调入 |
000595.sz | 宝塔实业 | 0 | / | 交易所调出 |
000755.sz | 山西三维 | 0 | / | 交易所调出 |
600696.sh | 匹凸匹 | 0 | / | 交易所调出 |
代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
300319.sz | 麦捷科技 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000613.sz | 大东海A | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起生效