代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
020156.sh | 16贴债58 | 95 | / | 交易所调出 |
122826.sh | 11北港债 | 80 | / | 交易所调出 |
122910.sh | PR漯河债 | 80 | / | 交易所调出 |
600636.sh | 三爱富 | 0 | / | 交易所调出 |
108156.sz | 贴债1658 | 80 | / | 交易所调出 |
代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002747.sz | 埃斯顿 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600834.sh | 申通地铁 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000584.sz | 友利控股 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起生效