20260417集中度控制股票名单
2026-04-17
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000055.sz | 方大集团 | 2026/4/17 | 25.9 |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/4/17 | 27.57 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/4/17 | 31.18 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/4/17 | 26.53 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/4/17 | 26.59 |
| 002492.sz | 恒基达鑫 | 2026/4/17 | 25.73 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/4/17 | 26.45 |
| 300342.sz | 天银机电 | 2026/4/17 | 26.07 |
| 300352.sz | 北信源 | 2026/4/17 | 26.2 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/4/17 | 27.84 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/4/17 | 27.14 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/4/17 | 26.36 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/4/17 | 33.66 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2026/4/17 | 25.4 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/4/17 | 27.17 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/4/17 | 26.15 |
| 300842.sz | 帝科股份 | 2026/4/17 | 25.26 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/4/17 | 28.65 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/4/17 | 25.64 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/4/17 | 27.45 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/4/17 | 30.34 |
| 301027.sz | 华蓝集团 | 2026/4/17 | 25.84 |
| 301105.sz | 鸿铭股份 | 2026/4/17 | 31 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/4/17 | 26.83 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/4/17 | 31.97 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/4/17 | 29.17 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/4/17 | 26.25 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2026/4/17 | 26.08 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/4/17 | 30.58 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/4/17 | 34.59 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/4/17 | 25.07 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/4/17 | 30.05 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/4/17 | 28.04 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/4/17 | 25.74 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/4/17 | 29.05 |
| 688620.sh | 安凯微 | 2026/4/17 | 26.02 |
| 688693.sh | 锴威特 | 2026/4/17 | 27.15 |
| 688781.sh | 视涯科技 | 2026/4/17 | 27.41 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/4/17 | 26.63 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |