20260416集中度控制股票名单
2026-04-16
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000055.sz | 方大集团 | 2026/4/16 | 26.07 |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/4/16 | 27.6 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/4/16 | 31.43 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/4/16 | 26.25 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/4/16 | 26.07 |
| 002492.sz | 恒基达鑫 | 2026/4/16 | 25.93 |
| 002903.sz | 宇环数控 | 2026/4/16 | 25 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/4/16 | 26.51 |
| 300342.sz | 天银机电 | 2026/4/16 | 26.16 |
| 300352.sz | 北信源 | 2026/4/16 | 25.69 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/4/16 | 28.04 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/4/16 | 27.36 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/4/16 | 26.41 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/4/16 | 33.47 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/4/16 | 25.1 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/4/16 | 27.09 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/4/16 | 26.25 |
| 300842.sz | 帝科股份 | 2026/4/16 | 25.24 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/4/16 | 28.39 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/4/16 | 25.96 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/4/16 | 26.99 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/4/16 | 30.35 |
| 301027.sz | 华蓝集团 | 2026/4/16 | 26.22 |
| 301105.sz | 鸿铭股份 | 2026/4/16 | 31.58 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/4/16 | 26.34 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/4/16 | 33 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/4/16 | 29.07 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/4/16 | 26 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2026/4/16 | 25.88 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/4/16 | 30.55 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/4/16 | 34.34 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/4/16 | 25.28 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/4/16 | 30.07 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/4/16 | 28.09 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/4/16 | 26.15 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/4/16 | 25.73 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/4/16 | 29.32 |
| 688620.sh | 安凯微 | 2026/4/16 | 26.29 |
| 688693.sh | 锴威特 | 2026/4/16 | 27.04 |
| 688781.sh | 视涯科技 | 2026/4/16 | 29.08 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/4/16 | 27.11 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |