20260414集中度控制股票名单
2026-04-14
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000055.sz | 方大集团 | 2026/4/14 | 26.02 |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/4/14 | 28.35 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/4/14 | 31.54 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/4/14 | 26.12 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/4/14 | 25.98 |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 2026/4/14 | 25.72 |
| 002903.sz | 宇环数控 | 2026/4/14 | 25.03 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/4/14 | 26.33 |
| 300342.sz | 天银机电 | 2026/4/14 | 25.77 |
| 300352.sz | 北信源 | 2026/4/14 | 25.28 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/4/14 | 27.66 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/4/14 | 26.69 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/4/14 | 26.08 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/4/14 | 34.01 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/4/14 | 25.71 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/4/14 | 27.05 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/4/14 | 26.51 |
| 300842.sz | 帝科股份 | 2026/4/14 | 25.19 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/4/14 | 28.5 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/4/14 | 26.56 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/4/14 | 27.28 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/4/14 | 30.48 |
| 301027.sz | 华蓝集团 | 2026/4/14 | 26 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/4/14 | 25.71 |
| 301105.sz | 鸿铭股份 | 2026/4/14 | 32.12 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/4/14 | 26.19 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/4/14 | 29.69 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/4/14 | 28.77 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/4/14 | 26.86 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2026/4/14 | 26.12 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/4/14 | 30.55 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/4/14 | 34.25 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/4/14 | 25.25 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/4/14 | 29.75 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/4/14 | 25.26 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/4/14 | 26.48 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/4/14 | 25.63 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/4/14 | 29.52 |
| 688620.sh | 安凯微 | 2026/4/14 | 25.98 |
| 688693.sh | 锴威特 | 2026/4/14 | 30.71 |
| 688781.sh | 视涯科技 | 2026/4/14 | 29.85 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/4/14 | 30.39 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |