20260316集中度控制股票名单
2026-03-16
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/16 | 28.15 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/16 | 33.67 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/16 | 25.21 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/16 | 25.28 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/16 | 25.34 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/16 | 25.13 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/16 | 26.24 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/16 | 29 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/16 | 30.29 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/16 | 25.58 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/16 | 33.7 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/16 | 28.85 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/16 | 26.05 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/16 | 27.64 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/16 | 26.34 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/16 | 27.16 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/16 | 27.89 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/16 | 33.78 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/16 | 30.05 |
| 301105.sz | 鸿铭股份 | 2026/3/16 | 25.2 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/3/16 | 26.16 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/16 | 28.18 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/16 | 27.17 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/16 | 48.94 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/16 | 25.94 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/16 | 30.05 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/16 | 34.34 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/16 | 25.48 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/16 | 25.5 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/16 | 25.84 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/16 | 25.84 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/3/16 | 28.48 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/16 | 31.57 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/16 | 27.04 |
| 688693.sh | 锴威特 | 2026/3/16 | 26 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/3/16 | 25.28 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/16 | 31.4 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |