20260313集中度控制股票名单
2026-03-13
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/13 | 28.06 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/13 | 33.7 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/13 | 25.31 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/13 | 25.36 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/13 | 25.93 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/13 | 25.1 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/13 | 26.48 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/13 | 25.06 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/13 | 28.83 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/13 | 31.42 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/13 | 25.59 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/13 | 34.03 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/13 | 29.24 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/13 | 26.08 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/13 | 27.88 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/13 | 26.34 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/13 | 27.97 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/13 | 27.78 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/13 | 33.49 |
| 301027.sz | 华蓝集团 | 2026/3/13 | 25.07 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/13 | 29.81 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/3/13 | 25.91 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/13 | 28.26 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/13 | 27.47 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/13 | 49 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/13 | 25.43 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/13 | 30.05 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/13 | 34.45 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/13 | 25.53 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/13 | 25.72 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/13 | 27.1 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/13 | 25.74 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/3/13 | 28.13 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/13 | 31.6 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/13 | 27.26 |
| 688693.sh | 锴威特 | 2026/3/13 | 25.68 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/3/13 | 25.25 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/13 | 31.54 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |