20260310集中度控制股票名单
2026-03-10
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/10 | 27.85 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/10 | 33.42 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/10 | 25.54 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/10 | 25.7 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/10 | 26.24 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/10 | 25.08 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/10 | 28.73 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/10 | 30.93 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/10 | 25.46 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/10 | 34.5 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/10 | 29.28 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/10 | 26.19 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/10 | 28.23 |
| 300846.sz | 首都在线 | 2026/3/10 | 25.05 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/10 | 26.1 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/10 | 26.79 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/10 | 28.08 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/10 | 32.52 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/10 | 30.16 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/3/10 | 25.47 |
| 301205.sz | 联特科技 | 2026/3/10 | 30.75 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/10 | 28.33 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/10 | 26.53 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/10 | 48.7 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/10 | 25.88 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/10 | 30.54 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/10 | 34.51 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/10 | 25.39 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/10 | 25.83 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/10 | 28.74 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/3/10 | 25.02 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/10 | 25.31 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/10 | 32.03 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/10 | 26.9 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/10 | 26.92 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |