20260306集中度控制股票名单
2026-03-06
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/6 | 27.7 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/6 | 32.92 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/6 | 25.46 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/6 | 25.98 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/6 | 26.92 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/6 | 25.48 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/6 | 26.07 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/6 | 25.42 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/6 | 28.89 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/6 | 31.18 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/6 | 25.9 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/6 | 33.99 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/6 | 29.6 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/6 | 26.33 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/6 | 28.29 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/6 | 25.69 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/6 | 26.06 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/6 | 27.48 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/6 | 32.65 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/6 | 29.86 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/6 | 28.62 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/6 | 26.98 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/6 | 47.74 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/6 | 25.24 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/6 | 30.64 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/6 | 34.52 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/6 | 25.35 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/6 | 25.93 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/6 | 27.74 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/6 | 25.42 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/6 | 32.31 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/6 | 26.83 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/6 | 25.79 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |