20260305集中度控制股票名单
2026-03-05
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/5 | 27.71 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/5 | 32.74 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/5 | 25.23 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/5 | 26.04 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/5 | 27.14 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/5 | 26.07 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/5 | 26.26 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/5 | 25.48 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/3/5 | 25.09 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/5 | 28.67 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/5 | 31.27 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/5 | 25.7 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/5 | 33.33 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/5 | 29.72 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/5 | 26.48 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/5 | 27.82 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/5 | 25.59 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/5 | 25.81 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/5 | 28.21 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/5 | 32.24 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/5 | 29.77 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/5 | 28.57 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/5 | 25.98 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/5 | 47.59 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/5 | 25.76 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/5 | 30.63 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/5 | 34.65 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/5 | 25.4 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/5 | 25.9 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/5 | 27.22 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/3/5 | 25.57 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/5 | 25.58 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/5 | 32.03 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/5 | 26.8 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |