20260304集中度控制股票名单
2026-03-04
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/4 | 27.09 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/4 | 32.73 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/4 | 25.21 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/4 | 26.04 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/4 | 27.13 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/4 | 25.69 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/4 | 26.18 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/4 | 25.64 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/3/4 | 25.1 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/4 | 28.71 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/4 | 31.49 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/4 | 25.55 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/4 | 33.49 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/4 | 29.64 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/4 | 26.43 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/4 | 27.78 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/4 | 25.6 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/4 | 25.59 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/4 | 28.14 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/4 | 32.22 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/4 | 29.38 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/4 | 28.7 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/4 | 26.22 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/4 | 47.96 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/4 | 26.01 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2026/3/4 | 25.15 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/4 | 30.67 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/4 | 34.7 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/4 | 25.4 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/4 | 25.91 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/4 | 27.35 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/3/4 | 25.67 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/4 | 25.59 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/4 | 32.09 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/4 | 27.18 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |