20260303集中度控制股票名单
2026-03-03
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/3 | 27.31 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/3 | 33.13 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/3/3 | 25.13 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/3 | 26.4 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/3 | 26.52 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/3 | 25.55 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/3 | 26.35 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/3 | 26.28 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/3/3 | 25.26 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/3 | 28.74 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/3 | 31.87 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/3 | 25.74 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/3 | 33.67 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/3 | 29.68 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/3 | 26.01 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/3 | 27.83 |
| 300806.sz | 斯迪克 | 2026/3/3 | 25.4 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/3 | 25.66 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/3 | 26.35 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/3 | 28.38 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/3 | 33.1 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/3 | 28.96 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/3 | 28.82 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/3 | 27.42 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/3 | 47.67 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/3 | 26.01 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2026/3/3 | 25.71 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/3 | 30.68 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/3 | 34.82 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/3 | 25.4 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/3 | 26.16 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/3 | 28.22 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/3/3 | 25.63 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/3 | 26.01 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/3/3 | 28.96 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/3 | 31.59 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/3 | 27.51 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/3 | 26.42 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |