20260302集中度控制股票名单
2026-03-02
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000628.sz | 高新发展 | 2026/3/2 | 27.26 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/3/2 | 33.11 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/3/2 | 26.39 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/3/2 | 26.77 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/3/2 | 25.97 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/3/2 | 25.05 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/3/2 | 26.43 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/3/2 | 26.71 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/3/2 | 26.13 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/3/2 | 28.78 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/3/2 | 32.49 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/3/2 | 26.03 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/3/2 | 33.24 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/3/2 | 29.83 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/3/2 | 26.01 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/3/2 | 27.91 |
| 300806.sz | 斯迪克 | 2026/3/2 | 25.43 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/3/2 | 25.36 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/3/2 | 25.82 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/3/2 | 28.5 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/3/2 | 33.54 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/3/2 | 30.06 |
| 301178.sz | 天亿马 | 2026/3/2 | 25.21 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/3/2 | 28.65 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/3/2 | 26.94 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/3/2 | 47.69 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/3/2 | 26.16 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/3/2 | 30.6 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/3/2 | 34.91 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/3/2 | 25.32 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/3/2 | 26.23 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/3/2 | 29.08 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/3/2 | 25.02 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/3/2 | 25.88 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/3/2 | 29.27 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/3/2 | 30.37 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/3/2 | 27.02 |
| 688818.sh | 电科蓝天 | 2026/3/2 | 25.78 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |