20260130集中度控制股票名单
2026-01-30
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/30 | 31.92 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/30 | 25.97 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/30 | 26.34 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/1/30 | 25.18 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/30 | 26.67 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/30 | 27.12 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/30 | 26.16 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/1/30 | 25.39 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/1/30 | 26.15 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/30 | 28.11 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/30 | 31.41 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/30 | 26.33 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/30 | 29.37 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/1/30 | 29.83 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/30 | 25.39 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/30 | 28.32 |
| 300806.sz | 斯迪克 | 2026/1/30 | 26.62 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/30 | 28.57 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/30 | 28.25 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/30 | 28.84 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/30 | 27.97 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/30 | 27.55 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/30 | 40.7 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/30 | 26.7 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/30 | 31.45 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/30 | 35.33 |
| 600418.sh | 江淮汽车 | 2026/1/30 | 25.11 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/1/30 | 25.44 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/30 | 26.31 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/30 | 30.52 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/30 | 26.75 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/1/30 | 25.03 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/30 | 27.26 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/1/30 | 30.77 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/1/30 | 28.98 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/30 | 25.06 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/30 | 26.99 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |