20260129集中度控制股票名单
2026-01-29
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/29 | 32.06 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/29 | 26.02 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/29 | 26.59 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/1/29 | 25.08 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/29 | 26.73 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/29 | 27.27 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/29 | 26.22 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/1/29 | 25.09 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2026/1/29 | 26.7 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/29 | 27.92 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/29 | 31.26 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/29 | 26.61 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/29 | 29.44 |
| 300672.sz | 国科微 | 2026/1/29 | 30.41 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/29 | 25.02 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/29 | 28.34 |
| 300806.sz | 斯迪克 | 2026/1/29 | 26.11 |
| 300903.sz | 科翔股份 | 2026/1/29 | 25.21 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/29 | 28.82 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/29 | 28.85 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/29 | 28.11 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/29 | 26.88 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/29 | 40.65 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/29 | 27.07 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/29 | 31.48 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/29 | 35.34 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2026/1/29 | 25.43 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/29 | 27.21 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/29 | 30.47 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/29 | 26.69 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/1/29 | 25.1 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026/1/29 | 25.12 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/29 | 27.23 |
| 688535.sh | 华海诚科 | 2026/1/29 | 30.61 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/1/29 | 29.66 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/29 | 25.01 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/29 | 27.35 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/1/29 | 25.11 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |