20260114集中度控制股票名单
2026-01-14
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/14 | 31.81 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/14 | 27.38 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/14 | 27.22 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/1/14 | 26.73 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/14 | 27.11 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/14 | 26.26 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/14 | 25.12 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2026/1/14 | 26.55 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/1/14 | 25.61 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/14 | 27.62 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/14 | 29.13 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2026/1/14 | 25.14 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/14 | 27.83 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/14 | 27.41 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/14 | 25.85 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/14 | 29.66 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/1/14 | 27.35 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2026/1/14 | 26.56 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/14 | 25.84 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/14 | 29.57 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/14 | 26.77 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/14 | 28.02 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/14 | 33.28 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/14 | 39.22 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/14 | 26.1 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/14 | 31.9 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/14 | 34.63 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/14 | 28.71 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/14 | 29.91 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/14 | 25.91 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/1/14 | 25.92 |
| 688435.sh | 英方软件 | 2026/1/14 | 28.14 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/14 | 26.88 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/1/14 | 29.94 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/14 | 26.42 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/14 | 28.31 |
| 688651.sh | 盛邦安全 | 2026/1/14 | 25.09 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/1/14 | 26.02 |
| 688802.sh | 沐曦股份 | 2026/1/14 | 25.5 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |