20260109可充抵保证金证券折算率调整公告
2026-01-09
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 001298 | 好上好 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300102 | 乾照光电 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300153 | 科泰电源 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300450 | 先导智能 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300467 | 迅游科技 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 300493 | 润欣科技 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 301230 | 泓博医药 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 301316 | 慧博云通 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 301387 | 光大同创 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 600095 | 湘财股份 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 600615 | 鑫源智造 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 600703 | 三安光电 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 600810 | 神马股份 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 600880 | 博瑞传播 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 603629 | 利通电子 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 603667 | 五洲新春 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688233 | 神工股份 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688258 | 卓易信息 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688333 | 铂力特 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 688523 | 航天环宇 | 2026/1/9 | 折算调零 |
| 000882 | 华联股份 | 2026/1/9 | 折算率恢复 |
| 002188 | 中天服务 | 2026/1/9 | 折算率恢复 |
| 605179 | 一鸣食品 | 2026/1/9 | 折算率恢复 |
| 注:2026年1月9日收盘后实施。 |