20260109集中度控制股票名单
2026-01-09
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/9 | 31.46 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/9 | 27.4 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/9 | 27.26 |
| 002361.sz | 神剑股份 | 2026/1/9 | 25.06 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/9 | 27.32 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/9 | 26.52 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/9 | 25.48 |
| 300101.sz | 振芯科技 | 2026/1/9 | 25.1 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2026/1/9 | 26.53 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/9 | 26.57 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/9 | 28.38 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2026/1/9 | 25.29 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/9 | 27.66 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/9 | 28.09 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/9 | 26.06 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/9 | 28.76 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2026/1/9 | 26.82 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/9 | 25.96 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/9 | 29.55 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/9 | 27.3 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/9 | 31.81 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/9 | 34.27 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/9 | 39.5 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/9 | 25.97 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/9 | 31.4 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/9 | 34.81 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/9 | 28.66 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/9 | 29.59 |
| 688090.sh | 瑞松科技 | 2026/1/9 | 25.09 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/9 | 27.02 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/1/9 | 25.14 |
| 688435.sh | 英方软件 | 2026/1/9 | 29.58 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/9 | 26.86 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/1/9 | 25.79 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/9 | 26.13 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/9 | 28.82 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/1/9 | 25.42 |
| 688790.sh | 昂瑞微 | 2026/1/9 | 25.48 |
| 688802.sh | 沐曦股份 | 2026/1/9 | 25.29 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |