20260107集中度控制股票名单
2026-01-07
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/7 | 31.6 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/7 | 27.81 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/7 | 27.2 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/7 | 27.37 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/7 | 26.44 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/7 | 25.53 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2026/1/7 | 25.51 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/7 | 26.48 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/7 | 28.54 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2026/1/7 | 26.1 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/7 | 27.63 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/7 | 27.12 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/7 | 26.05 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/7 | 28.3 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 2026/1/7 | 25.2 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2026/1/7 | 27.13 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/7 | 25.85 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/7 | 29.84 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/7 | 26.84 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/7 | 30.83 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/7 | 33.53 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/7 | 39.11 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/7 | 25.95 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/7 | 31.3 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/7 | 34.52 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/7 | 28.73 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/7 | 29.32 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/7 | 26.9 |
| 688435.sh | 英方软件 | 2026/1/7 | 28.84 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/7 | 26.91 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/7 | 26.29 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/7 | 27.4 |
| 688802.sh | 沐曦股份 | 2026/1/7 | 26.02 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |