20260106集中度控制股票名单
2026-01-06
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/6 | 31.76 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/6 | 28.23 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/6 | 27.34 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/6 | 27.07 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/6 | 26.39 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/6 | 25.33 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2026/1/6 | 25.2 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/6 | 26.33 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/6 | 28.41 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2026/1/6 | 25.69 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/6 | 27.53 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/6 | 26.39 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/6 | 26.43 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/6 | 28.19 |
| 300731.sz | 科创新源 | 2026/1/6 | 25.01 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 2026/1/6 | 25.46 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2026/1/6 | 27.12 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/6 | 26.02 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/6 | 29.6 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/6 | 26.65 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/6 | 31.5 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/6 | 32.88 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/6 | 38.99 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/6 | 25.65 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/6 | 31.43 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/6 | 34.53 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/6 | 28.61 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/6 | 29.49 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/6 | 27.07 |
| 688435.sh | 英方软件 | 2026/1/6 | 28.43 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/6 | 27.18 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/6 | 26.25 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/6 | 26.08 |
| 688802.sh | 沐曦股份 | 2026/1/6 | 25.24 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |