20250307可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-03-07
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000420 | 吉林化纤 | 2025/3/7 | 折算率恢复 |
000509 | 华塑控股 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002069 | 獐子岛 | 2025/3/7 | 折算率恢复 |
002219 | 新里程 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002271 | 东方雨虹 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002376 | 新北洋 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002587 | 奥拓电子 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002857 | 三晖电气 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
002933 | 新兴装备 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
300517 | 海波重科 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
300746 | 汉嘉设计 | 2025/3/7 | 折算率恢复 |
300830 | 金现代 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
301045 | 天禄科技 | 2025/3/7 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
600769 | 祥龙电业 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
603103 | 横店影视 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
605333 | 沪光股份 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
688068 | 热景生物 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
688502 | 茂莱光学 | 2025/3/7 | 折算率调0 |
注:2025年2月28日收盘后实施。 |