20250307集中度控制股票名单
2025-03-07
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2025/3/7 | 27.16 |
002630.sz | 华西能源 | 2025/3/7 | 27.75 |
002726.sz | 龙大美食 | 2025/3/7 | 29.55 |
002795.sz | 永和智控 | 2025/3/7 | 27.15 |
002945.sz | 华林证券 | 2025/3/7 | 32.46 |
300065.sz | 海兰信 | 2025/3/7 | 26.26 |
300079.sz | 数码视讯 | 2025/3/7 | 26.28 |
300245.sz | 天玑科技 | 2025/3/7 | 28.49 |
300469.sz | 信息发展 | 2025/3/7 | 26.98 |
300497.sz | 富祥药业 | 2025/3/7 | 26.38 |
300657.sz | 弘信电子 | 2025/3/7 | 25.82 |
300710.sz | 万隆光电 | 2025/3/7 | 27.75 |
300836.sz | 佰奥智能 | 2025/3/7 | 25.12 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2025/3/7 | 25.06 |
301013.sz | 利和兴 | 2025/3/7 | 29.95 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2025/3/7 | 31.68 |
600067.sh | 冠城新材 | 2025/3/7 | 32.77 |
603322.sh | 超讯通信 | 2025/3/7 | 28.15 |
688158.sh | 优刻得 | 2025/3/7 | 25.28 |
688168.sh | 安博通 | 2025/3/7 | 26.05 |
688227.sh | 品高股份 | 2025/3/7 | 26.8 |
688369.sh | 致远互联 | 2025/3/7 | 27.53 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |