证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000020 | 深华发A | 2024/10/18 | 折算率恢复 |
002210 | 飞马国际 | 2024/10/18 | 折算率恢复 |
300063 | 天龙集团 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300151 | 昌红科技 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300339 | 润和软件 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300656 | 民德电子 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300678 | 中科信息 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300689 | 澄天伟业 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
300706 | 阿石创 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
301357 | 北方长龙 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
600265 | 景谷林业 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
601606 | 长城军工 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
688115 | 思林杰 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
688201 | 信安世纪 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
688561 | 奇安信-U | 2024/10/18 | 折算率调0 |
688593 | 新相微 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
688798 | 艾为电子 | 2024/10/18 | 折算率调0 |
注:2024年10月18日收盘后实施。 |