证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/10/18 | 25.14 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/10/18 | 28.59 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/10/18 | 29.48 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/10/18 | 32.14 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/10/18 | 27.19 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/10/18 | 30.01 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/10/18 | 27.61 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/10/18 | 25.61 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/10/18 | 25.32 |
300836.sz | 佰奥智能 | 2024/10/18 | 25.69 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/10/18 | 48.85 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/10/18 | 31.81 |
603922.sh | 金鸿顺 | 2024/10/18 | 25.83 |
688653.sh | 康希通信 | 2024/10/18 | 28.63 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |