代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
300104.sz | 乐视网 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300500.sz | 启迪设计 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600643.sh | 爱建集团 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600888.sh | 新疆众和 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
601069.sh | 西部黄金 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
603909.sh | 合诚股份 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
300104.sz | 乐视网 | 60 | 0 | 长期停牌 |
600643.sh | 爱建集团 | 60 | 0 | 长期停牌 |
020166.sh | 17贴债10 | 95 | / | 交易所调出 |
108166.sz | 贴债1710 | 95 | / | 交易所调出 |
112088.sz | 12富春01 | 80 | / | 交易所调出 |
112089.sz | 12万丰01 | 80 | / | 交易所调出 |
122149.sh | 12石化01 | 80 | / | 交易所调出 |
122805.sh | PR大同债 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效