代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
107667.sz | 广西1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107668.sz | 广西1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107669.sz | 广西1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107670.sz | 广西1713 | / | 80 | 交易所调入 |
112497.sz | 17金旗01 | / | 80 | 交易所调入 |
112505.sz | 17金洲01 | / | 80 | 交易所调入 |
112522.sz | 17阳普S1 | / | 80 | 交易所调入 |
127489.sh | 17六交投 | / | 80 | 交易所调入 |
140643.sh | 17四川09 | / | 80 | 交易所调入 |
140644.sh | 17四川10 | / | 80 | 交易所调入 |
140645.sh | 17四川11 | / | 80 | 交易所调入 |
140646.sh | 17四川12 | / | 80 | 交易所调入 |
140647.sh | 17四川13 | / | 80 | 交易所调入 |
140648.sh | 17四川14 | / | 80 | 交易所调入 |
140649.sh | 17四川15 | / | 80 | 交易所调入 |
140650.sh | 17四川16 | / | 80 | 交易所调入 |
143112.sh | 17兵器03 | / | 80 | 交易所调入 |
160422.sz | 定增事件 | / | 75 | 交易所调入 |
163111.sz | 申万中小 | / | 75 | 交易所调入 |
300659.sz | 中孚信息 | / | 60 | 交易所调入 |
002876.sz | 三利谱 | / | 60 | 交易所调入 |
107656.sz | 四川1709 | / | 80 | 交易所调入 |
107657.sz | 四川1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107658.sz | 四川1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107659.sz | 四川1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107660.sz | 四川1713 | / | 80 | 交易所调入 |
107661.sz | 四川1714 | / | 80 | 交易所调入 |
107662.sz | 四川1715 | / | 80 | 交易所调入 |
107663.sz | 四川1716 | / | 80 | 交易所调入 |
107664.sz | 内蒙1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107665.sz | 内蒙1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107666.sz | 内蒙1703 | / | 80 | 交易所调入 |
140912.sh | 17内蒙01 | / | 80 | 交易所调入 |
140913.sh | 17内蒙02 | / | 80 | 交易所调入 |
140914.sh | 17内蒙03 | / | 80 | 交易所调入 |
143116.sh | 17信投G2 | / | 80 | 交易所调入 |
603580.sh | 艾艾精工 | / | 60 | 交易所调入 |
002379.sz | 鲁丰环保 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
019565.sh | 17国债11 | / | 95 | 交易所调入 |
020180.sh | 17贴债24 | / | 95 | 交易所调入 |
101711.sz | 国债1711 | / | 95 | 交易所调入 |
107652.sz | 山东1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107653.sz | 山东1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107654.sz | 山东1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107655.sz | 山东1706 | / | 80 | 交易所调入 |
108180.sz | 贴债1724 | / | 95 | 交易所调入 |
140611.sh | 17云南05 | / | 80 | 交易所调入 |
140612.sh | 17云南06 | / | 80 | 交易所调入 |
140613.sh | 17云南07 | / | 80 | 交易所调入 |
140614.sh | 17云南08 | / | 80 | 交易所调入 |
140908.sh | 17山东03 | / | 80 | 交易所调入 |
140909.sh | 17山东04 | / | 80 | 交易所调入 |
140910.sh | 17山东05 | / | 80 | 交易所调入 |
140911.sh | 17山东06 | / | 80 | 交易所调入 |
143099.sh | 17连港01 | / | 80 | 交易所调入 |
143107.sh | 17欣捷01 | / | 80 | 交易所调入 |
143901.sh | 17云续Y1 | / | 80 | 交易所调入 |
603855.sh | 华荣股份 | / | 60 | 交易所调入 |
000408.sz | 金谷源 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
107641.sz | 广东1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107642.sz | 广东1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107643.sz | 广东1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107644.sz | 广东1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107645.sz | 广东1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107646.sz | 广东1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107647.sz | 广东1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107648.sz | 云南1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107649.sz | 云南1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107650.sz | 云南1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107651.sz | 云南1708 | / | 80 | 交易所调入 |
136976.sh | 17苏建01 | / | 80 | 交易所调入 |
140636.sh | 17广东01 | / | 80 | 交易所调入 |
140637.sh | 17广东02 | / | 80 | 交易所调入 |
140638.sh | 17广东03 | / | 80 | 交易所调入 |
140639.sh | 17广东04 | / | 80 | 交易所调入 |
300261.sz | 雅本化学 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300016.sz | 北陆药业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002457.sz | 青龙管业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002046.sz | 轴研科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600156.sh | 华升股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600495.sh | 晋西车轴 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600615.sh | 丰华股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
603268.sh | 松发股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000889.sz | 茂业通信 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300092.sz | 科新机电 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起生效