代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002128.sz | 露天煤业 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
601700.sh | 风范股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
002128.sz | 露天煤业 | 60 | 0 | 长期停牌 |
000410.sz | 沈阳机床 | 0 | / | 交易所调出 |
000659.sz | 珠海中富 | 0 | / | 交易所调出 |
000932.sz | 华菱钢铁 | 0 | / | 交易所调出 |
000982.sz | 中银绒业 | 0 | / | 交易所调出 |
002070.sz | 众和股份 | 0 | / | 交易所调出 |
002504.sz | 弘高创意 | 0 | / | 交易所调出 |
019539.sh | 16国债11 | 95 | / | 交易所调出 |
101611.sz | 国债1611 | 95 | / | 交易所调出 |
600401.sh | 海润光伏 | 0 | / | 交易所调出 |
600423.sh | 柳化股份 | 0 | / | 交易所调出 |
600654.sh | 中安消 | 0 | / | 交易所调出 |
600747.sh | 大连控股 | 0 | / | 交易所调出 |
600844.sh | 丹化科技 | 0 | / | 交易所调出 |
600847.sh | 万里股份 | 0 | / | 交易所调出 |
600877.sh | 中国嘉陵 | 0 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效