代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002745.sz | 木林森 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600400.sh | 红豆股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600031.sh | 三一重工 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600088.sh | 中视传媒 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600090.sh | 同济堂 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600126.sh | 杭钢股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600161.sh | 天坛生物 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600165.sh | 新日恒力 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600233.sh | 圆通速递 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600237.sh | 铜峰电子 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600241.sh | 时代万恒 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600262.sh | 北方股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600290.sh | 华仪电气 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600293.sh | 三峡新材 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600331.sh | 宏达股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600333.sh | 长春燃气 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600354.sh | 敦煌种业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600359.sh | 新农开发 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600361.sh | 华联综超 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600371.sh | 万向德农 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600395.sh | 盘江股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600396.sh | 金山股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600397.sh | 安源煤业 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600489.sh | 中金黄金 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600503.sh | 华丽家族 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600549.sh | 厦门钨业 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600555.sh | 海航创新 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600573.sh | 惠泉啤酒 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600579.sh | 天华院 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600667.sh | 太极实业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600679.sh | 上海凤凰 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600712.sh | 南宁百货 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600726.sh | 华电能源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600758.sh | 红阳能源 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600759.sh | 洲际油气 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600774.sh | 汉商集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600778.sh | 友好集团 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600792.sh | 云煤能源 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600839.sh | 四川长虹 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
600892.sh | 大晟文化 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600961.sh | 株冶集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600984.sh | 建设机械 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600997.sh | 开滦股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601001.sh | 大同煤业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601003.sh | 柳钢股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
601008.sh | 连云港 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601028.sh | 玉龙股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601101.sh | 昊华能源 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601225.sh | 陕西煤业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601226.sh | 华电重工 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601666.sh | 平煤股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601798.sh | 蓝科高新 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601989.sh | 中国重工 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
603227.sh | 雪峰科技 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603299.sh | 井神股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
300486.sz | 东杰智能 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300461.sz | 田中精机 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300405.sz | 科隆精化 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300404.sz | 博济医药 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300380.sz | 安硕信息 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300354.sz | 东华测试 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300322.sz | 硕贝德 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300301.sz | 长方集团 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300293.sz | 蓝英装备 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300260.sz | 新莱应材 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300249.sz | 依米康 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300201.sz | 海伦哲 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300189.sz | 神农基因 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300155.sz | 安居宝 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300152.sz | 科融环境 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300123.sz | 太阳鸟 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300106.sz | 西部牧业 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300099.sz | 尤洛卡 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300082.sz | 奥克股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300013.sz | 新宁物流 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002761.sz | 多喜爱 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002647.sz | 宏磊股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002639.sz | 雪人股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002637.sz | 赞宇科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002622.sz | 融钰集团 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002621.sz | 三垒股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002618.sz | 丹邦科技 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002570.sz | 贝因美 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002558.sz | 世纪游轮 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002549.sz | 凯美特气 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002528.sz | 英飞拓 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002506.sz | 协鑫集成 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002505.sz | 大康农业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002488.sz | 金固股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002467.sz | 二六三 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002457.sz | 青龙管业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002442.sz | 龙星化工 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002392.sz | 北京利尔 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002387.sz | 黑牛食品 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002384.sz | 东山精密 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002346.sz | 柘中股份 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002341.sz | 新纶科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002337.sz | 赛象科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002316.sz | 键桥通讯 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002313.sz | 日海通讯 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002288.sz | 超华科技 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002269.sz | 美邦服饰 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002212.sz | 南洋股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002201.sz | 九鼎新材 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002200.sz | 云投生态 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002194.sz | 武汉凡谷 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002193.sz | 山东如意 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002188.sz | 巴士在线 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002167.sz | 东方锆业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002161.sz | 远 望 谷 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002154.sz | 报 喜 鸟 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002151.sz | 北斗星通 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002147.sz | 新光圆成 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002110.sz | 三钢闽光 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002097.sz | 山河智能 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002073.sz | 软控股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002067.sz | 景兴纸业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002064.sz | 华峰氨纶 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002052.sz | 同洲电子 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002005.sz | 德豪润达 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000938.sz | 紫光股份 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
000930.sz | 中粮生化 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000925.sz | 众合科技 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000912.sz | 泸天化 | 25 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000825.sz | 太钢不锈 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000820.sz | 神雾节能 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000815.sz | 美利云 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000813.sz | 德展健康 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000782.sz | 美达股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000760.sz | 斯太尔 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000683.sz | 远兴能源 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000680.sz | 山推股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000679.sz | 大连友谊 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
000668.sz | 荣丰控股 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000616.sz | 海航投资 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000592.sz | 平潭发展 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000420.sz | 吉林化纤 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000409.sz | 山东地矿 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000061.sz | 农 产 品 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000056.sz | 皇庭国际 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000048.sz | 康达尔 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000019.sz | 深深宝A | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000005.sz | 世纪星源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000617.sz | 石油济柴 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000856.sz | 冀东装备 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
122139.sh | 11洪水业 | 80 | / | 交易所调出 |
122905.sh | 10南昌债 | 80 | / | 交易所调出 |
127218.sh | 10装备02 | 80 | / | 交易所调出 |
600275.sh | 武昌鱼 | 0 | / | 交易所调出 |
600540.sh | 新赛股份 | 0 | / | 交易所调出 |
600815.sh | 厦工股份 | 0 | / | 交易所调出 |
601519.sh | 大智慧 | 0 | / | 交易所调出 |
002134.sz | 天津普林 | 0 | / | 交易所调出 |
002473.sz | 圣莱达 | 0 | / | 交易所调出 |
019562.sh | 17国债08 | / | 95 | 交易所调入 |
127474.sh | 17三明国 | / | 80 | 交易所调入 |
143079.sh | 17信投G1 | / | 80 | 交易所调入 |
603320.sh | 迪贝电气 | / | 60 | 交易所调入 |
002336.sz | 人人乐 | / | 60 | 交易所调入 |
127481.sh | 17京投01 | / | 80 | 交易所调入 |
143060.sh | 17蚌投02 | / | 80 | 交易所调入 |
143075.sh | 17重汽01 | / | 80 | 交易所调入 |
143076.sh | 17兵装01 | / | 80 | 交易所调入 |
143077.sh | 17兵装02 | / | 80 | 交易所调入 |
002867.sz | 周大生 | / | 60 | 交易所调入 |
143048.sh | 17兵器01 | / | 80 | 交易所调入 |
603787.sh | 新日股份 | / | 60 | 交易所调入 |
002866.sz | 传艺科技 | / | 60 | 交易所调入 |
020175.sh | 17贴债19 | / | 95 | 交易所调入 |
107604.sz | 贵州1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107605.sz | 贵州1704 | / | 80 | 交易所调入 |
108175.sz | 贴债1719 | / | 95 | 交易所调入 |
140599.sh | 17贵州03 | / | 80 | 交易所调入 |
140600.sh | 17贵州04 | / | 80 | 交易所调入 |
143064.sh | 17邮政02 | / | 80 | 交易所调入 |
143066.sh | 17桂铁01 | / | 80 | 交易所调入 |
300514.sz | 友讯达 | / | 60 | 交易所调入 |
603920.sh | 世运电路 | / | 60 | 交易所调入 |
002865.sz | 钧达股份 | / | 60 | 交易所调入 |
112482.sz | 16金旗01 | / | 80 | 交易所调入 |
143055.sh | 17南三01 | / | 80 | 交易所调入 |
143056.sh | 17力控债 | / | 80 | 交易所调入 |
143065.sh | 17海资01 | / | 80 | 交易所调入 |
143070.sh | 17鲁高01 | / | 80 | 交易所调入 |
143071.sh | 17鲁高02 | / | 80 | 交易所调入 |
300648.sz | 星云股份 | / | 60 | 交易所调入 |
600520.sh | 中发科技 | / | 60 | 交易所调入 |
603096.sh | 新经典 | / | 60 | 交易所调入 |
112511.sz | 17正通01 | / | 80 | 交易所调入 |
140595.sh | 17辽宁05 | / | 80 | 交易所调入 |
140596.sh | 17辽宁06 | / | 80 | 交易所调入 |
140597.sh | 17辽宁07 | / | 80 | 交易所调入 |
140598.sh | 17辽宁08 | / | 80 | 交易所调入 |
143069.sh | 17川投01 | / | 80 | 交易所调入 |
本次调整自公布之日起生效