代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
002860.sz | 星帅尔 | / | 60 | 交易所调入 |
020172.sh | 17贴债16 | / | 95 | 交易所调入 |
107568.sz | 江苏1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107569.sz | 江苏1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107570.sz | 江苏1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107571.sz | 江苏1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107572.sz | 重庆1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107573.sz | 重庆1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107574.sz | 重庆1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107575.sz | 重庆1704 | / | 80 | 交易所调入 |
108172.sz | 贴债1716 | / | 95 | 交易所调入 |
112500.sz | 17山路01 | / | 80 | 交易所调入 |
112501.sz | 17东江G1 | / | 80 | 交易所调入 |
112502.sz | 17科伦01 | / | 80 | 交易所调入 |
112503.sz | 17山证01 | / | 80 | 交易所调入 |
112504.sz | 17山证02 | / | 80 | 交易所调入 |
140567.sh | 17重庆01 | / | 80 | 交易所调入 |
140568.sh | 17重庆02 | / | 80 | 交易所调入 |
140569.sh | 17重庆03 | / | 80 | 交易所调入 |
140570.sh | 17重庆04 | / | 80 | 交易所调入 |
143037.sh | 17中科01 | / | 80 | 交易所调入 |
143050.sh | 17海矿01 | / | 80 | 交易所调入 |
300637.sz | 扬帆新材 | / | 60 | 交易所调入 |
300639.sz | 凯普生物 | / | 60 | 交易所调入 |
600546.sh | 山煤国际 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
600866.sh | 星湖科技 | / | 60 | 交易所撤销风险警示 |
601366.sh | 利群股份 | / | 60 | 交易所调入 |
002862.sz | 实丰文化 | / | 60 | 交易所调入 |
140561.sh | 17山东01 | / | 80 | 交易所调入 |
140562.sh | 17山东02 | / | 80 | 交易所调入 |
143035.sh | 17工投01 | / | 80 | 交易所调入 |
511770.sh | 金鹰增益 | / | 90 | 交易所调入 |
603078.sh | 江化微 | / | 60 | 交易所调入 |
603906.sh | 龙蟠科技 | / | 60 | 交易所调入 |
143057.sh | 17富宇01 | / | 80 | 交易所调入 |
603050.sh | 科林电气 | / | 60 | 交易所调入 |
603826.sh | 坤彩科技 | / | 60 | 交易所调入 |
002861.sz | 瀛通通讯 | / | 60 | 交易所调入 |
113012.sh | 骆驼转债 | / | 80 | 交易所调入 |
136977.sh | 17中材02 | / | 80 | 交易所调入 |
140563.sh | 17江苏01 | / | 80 | 交易所调入 |
140564.sh | 17江苏02 | / | 80 | 交易所调入 |
140565.sh | 17江苏03 | / | 80 | 交易所调入 |
140566.sh | 17江苏04 | / | 80 | 交易所调入 |
300638.sz | 广和通 | / | 60 | 交易所调入 |
511230.sh | 周期债 | / | 85 | 交易所调入 |
603797.sh | 联泰环保 | / | 60 | 交易所调入 |
本次调整自公布之日起生效