代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
000004.sz | 国农科技 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000558.sz | 莱茵体育 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300392.sz | 腾信股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600979.sh | 广安爱众 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002606.sz | 大连电瓷 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600375.sh | 华菱星马 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600103.sh | 青山纸业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600117.sh | 西宁特钢 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600132.sh | 重庆啤酒 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600184.sh | 光电股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600242.sh | 中昌数据 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600468.sh | 百利电气 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600531.sh | 豫光金铅 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600576.sh | 万家文化 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600630.sh | 龙头股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600691.sh | 阳煤化工 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600962.sh | 国投中鲁 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603169.sh | 兰石重装 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603616.sh | 韩建河山 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300345.sz | 红宇新材 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300312.sz | 邦讯技术 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300264.sz | 佳创视讯 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300209.sz | 天泽信息 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300167.sz | 迪威视讯 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300161.sz | 华中数控 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300132.sz | 青松股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300094.sz | 国联水产 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300089.sz | 文化长城 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002684.sz | 猛狮科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002681.sz | 奋达科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002578.sz | 闽发铝业 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002568.sz | 百润股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002476.sz | 宝莫股份 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002474.sz | 榕基软件 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002457.sz | 青龙管业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002453.sz | 天马精化 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002378.sz | 章源钨业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002377.sz | 国创高新 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002330.sz | 得利斯 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002259.sz | 升达林业 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002232.sz | 启明信息 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002215.sz | 诺 普 信 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002149.sz | 西部材料 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002125.sz | 湘潭电化 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002040.sz | 南 京 港 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002015.sz | 霞客环保 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000960.sz | 锡业股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000912.sz | 泸天化 | 0 | 25 | 根据交易所规则定期调整 |
000881.sz | 大连国际 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000788.sz | 北大医药 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000687.sz | 华讯方舟 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000676.sz | 智度股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000662.sz | 天夏智慧 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000630.sz | 铜陵有色 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
000586.sz | 汇源通信 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000524.sz | 岭南控股 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000004.sz | 国农科技 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
002199.sz | 东晶电子 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
本次调整自公布之日起生效