20260427股东大会
2026-04-27
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 会议召开日期 | 投票类型 | A股股东资格登记日期 |
| 000529.sz | 广弘控股 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000615.sz | *ST美谷 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000617.sz | 中油资本 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 000657.sz | 中钨高新 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 000738.sz | 航发控制 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 000752.sz | ST西发 | 2026-04-27 | 2026-06-24 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-06-17 |
| 001221.sz | 悍高集团 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 001229.sz | 魅视科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 001231.sz | 农心科技 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-06-22 |
| 001259.sz | 利仁科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 001300.sz | 三柏硕 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 001313.sz | 粤海饲料 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 001318.sz | 阳光乳业 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 001330.sz | 博纳影业 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 001332.sz | 锡装股份 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 001373.sz | 翔腾新材 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 001396.sz | 誉帆科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 002104.sz | 恒宝股份 | 2026-04-27 | 2026-05-25 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002115.sz | 三维通信 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002151.sz | 北斗星通 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002188.sz | 中天服务 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002216.sz | 三全食品 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002228.sz | 合兴包装 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-22 |
| 002270.sz | 华明装备 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002335.sz | 科华数据 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002425.sz | 凯撒文化 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-19 |
| 002452.sz | 长高电新 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002488.sz | 金固股份 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002497.sz | 雅化集团 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002518.sz | 科士达 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002529.sz | *ST海源 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002562.sz | 兄弟科技 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002578.sz | 闽发铝业 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002587.sz | 奥拓电子 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002650.sz | ST加加 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002651.sz | 利君股份 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002677.sz | 浙江美大 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 002707.sz | 众信旅游 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002737.sz | 葵花药业 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002769.sz | 普路通 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002775.sz | 文科股份 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 002796.sz | 世嘉科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002809.sz | 红墙股份 | 2026-04-27 | 2026-06-05 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-29 |
| 002810.sz | 山东赫达 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002836.sz | 新宏泽 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002840.sz | 华统股份 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002877.sz | 智能自控 | 2026-04-27 | 2026-05-25 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-20 |
| 002880.sz | 卫光生物 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002888.sz | 惠威科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002892.sz | 科力尔 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002928.sz | 华夏航空 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002941.sz | 新疆交建 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002952.sz | 亚世光电 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002969.sz | 嘉美包装 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002976.sz | 瑞玛精密 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002988.sz | 豪美新材 | 2026-04-27 | 2026-05-25 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002996.sz | 顺博合金 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 003038.sz | 鑫铂股份 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 113665.sh | 汇通转债 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 现场投票 | 2026-05-14 |
| 300088.sz | 长信科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300134.sz | 大富科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300135.sz | 宝利国际 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300141.sz | 和顺电气 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300155.sz | 安居宝 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300173.sz | ST福能 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300181.sz | 佐力药业 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300194.sz | 福安药业 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300214.sz | 日科化学 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300250.sz | 初灵信息 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300266.sz | 兴源环境 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 300277.sz | 汽轮科技 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300279.sz | 和晶科技 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-22 |
| 300291.sz | 百纳千成 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300341.sz | 麦克奥迪 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-20 |
| 300350.sz | 华鹏飞 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300406.sz | 九强生物 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300453.sz | 三鑫医疗 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300462.sz | ST华铭 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300472.sz | *ST新元 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300486.sz | 东杰智能 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300504.sz | 天邑股份 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300662.sz | 科锐国际 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300663.sz | 科蓝软件 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300701.sz | 森霸传感 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300709.sz | 精研科技 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300724.sz | 捷佳伟创 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300729.sz | 乐歌股份 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300749.sz | 顶固集创 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300763.sz | 锦浪科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300786.sz | 国林科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300797.sz | 钢研纳克 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300798.sz | 锦鸡股份 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 300817.sz | 双飞集团 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300819.sz | 聚杰微纤 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 300840.sz | 酷特智能 | 2026-04-27 | 2026-06-05 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-06-01 |
| 300851.sz | 交大思诺 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300912.sz | 凯龙高科 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300930.sz | 屹通新材 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300931.sz | 通用电梯 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300941.sz | 创识科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 300942.sz | 易瑞生物 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 300950.sz | 德固特 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 300957.sz | 贝泰妮 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300963.sz | 中洲特材 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 300981.sz | 中红医疗 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 300992.sz | 泰福泵业 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 301009.sz | 可靠股份 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301010.sz | 晶雪节能 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301018.sz | 申菱环境 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301035.sz | 润丰股份 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 301048.sz | 金鹰重工 | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-21 |
| 301059.sz | 金三江 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 301066.sz | 万事利 | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-21 |
| 301068.sz | 大地海洋 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301072.sz | 中捷精工 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 301110.sz | 青木科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301121.sz | 紫建电子 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 301172.sz | 君逸数码 | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-06-05 |
| 301180.sz | 万祥科技 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 301183.sz | 东田微 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 301186.sz | 超达装备 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 301187.sz | 欧圣电气 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301197.sz | 工大科雅 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 301208.sz | 中亦科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 301213.sz | 观想科技 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301222.sz | 浙江恒威 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301296.sz | 新巨丰 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 301311.sz | 昆船智能 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301331.sz | 恩威医药 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301372.sz | 科净源 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301379.sz | 天山电子 | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 301389.sz | 隆扬电子 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301533.sz | 威马农机 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 301556.sz | 托普云农 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301566.sz | 达利凯普 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 301603.sz | 乔锋智能 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 301607.sz | 富特科技 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-19 |
| 301665.sz | 泰禾股份 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 600459.sh | 贵研铂业 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 600592.sh | 龙溪股份 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 600665.sh | 天地源 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-19 |
| 600802.sh | 福建水泥 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 601699.sh | 潞安环能 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 603079.sh | 圣达生物 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 603176.sh | 汇通集团 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 603439.sh | 三力制药 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 603599.sh | 广信股份 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 603685.sh | 晨丰科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 605151.sh | 西上海 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 688118.sh | 普元信息 | 2026-04-27 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 688138.sh | 清溢光电 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 688265.sh | 南模生物 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 688485.sh | 九州一轨 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 688662.sh | 富信科技 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 688795.sh | 摩尔线程 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 688809.sh | 强一股份 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 000001.sz | 平安银行 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 000422.sz | 湖北宜化 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000423.sz | 东阿阿胶 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 000510.sz | 新金路 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 000528.sz | 柳 工 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 000565.sz | 渝三峡A | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 000589.sz | 贵州轮胎 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 000593.sz | 德龙汇能 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000685.sz | 中山公用 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 000686.sz | 东北证券 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 000715.sz | 中兴商业 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 2026-04-25 | 2026-05-27 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-20 |
| 000737.sz | 北方铜业 | 2026-04-25 | 2026-05-27 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-22 |
| 000755.sz | 山西高速 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 000813.sz | 德展健康 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000821.sz | ST京机 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 000952.sz | 广济药业 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 000957.sz | 中通客车 | 2026-04-25 | 2026-05-29 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-22 |
| 000985.sz | 大庆华科 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 001212.sz | 中旗新材 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 001215.sz | 千味央厨 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 001269.sz | 欧晶科技 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002017.sz | 东信和平 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002051.sz | 中工国际 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002057.sz | 中钢天源 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002063.sz | 远光软件 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002067.sz | 景兴纸业 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002091.sz | 江苏国泰 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002092.sz | 中泰化学 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-06 |
| 002097.sz | 山河智能 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 002110.sz | 三钢闽光 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002112.sz | 三变科技 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-07 |
| 002120.sz | 韵达股份 | 2026-04-25 | 2026-05-26 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-19 |
| 002125.sz | 湘潭电化 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002142.sz | 宁波银行 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002154.sz | 报 喜 鸟 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002158.sz | 汉钟精机 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002171.sz | 楚江新材 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002197.sz | 证通电子 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002223.sz | 鱼跃医疗 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-07 |
| 002278.sz | 神开股份 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002279.sz | 久其软件 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002286.sz | 保龄宝 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002301.sz | 齐心集团 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002309.sz | 中利集团 | 2026-04-25 | 2026-05-28 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-22 |
| 002327.sz | 富安娜 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
| 002366.sz | 融发核电 | 2026-04-25 | 2026-05-21 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-15 |
| 002367.sz | 康力电梯 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-06 |
| 002370.sz | 亚太药业 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002397.sz | 梦洁股份 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-18 |
| 002420.sz | 毅昌科技 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002421.sz | 达实智能 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002426.sz | 胜利精密 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002431.sz | 棕榈股份 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-14 |
| 002436.sz | 兴森科技 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002469.sz | 三维化学 | 2026-04-25 | 2026-05-12 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-06 |
| 002544.sz | 普天科技 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-13 |
| 002554.sz | 惠博普 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-11 |
| 002589.sz | 瑞康医药 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-12 |
| 002612.sz | 朗姿股份 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 互联网投票、交易系统投票和现场投票 | 2026-05-08 |
