20260113集中度控制股票名单
2026-01-13
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2026/1/13 | 31.9 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2026/1/13 | 27.31 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2026/1/13 | 27.21 |
| 002177.sz | 御银股份 | 2026/1/13 | 26.53 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2026/1/13 | 26.7 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2026/1/13 | 26.41 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2026/1/13 | 25.08 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2026/1/13 | 26.93 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2026/1/13 | 25.33 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2026/1/13 | 27.09 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2026/1/13 | 29.15 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2026/1/13 | 25.62 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2026/1/13 | 27.75 |
| 300648.sz | 星云股份 | 2026/1/13 | 27.56 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 2026/1/13 | 26.2 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2026/1/13 | 29.57 |
| 300862.sz | 蓝盾光电 | 2026/1/13 | 27.07 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2026/1/13 | 26.65 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2026/1/13 | 25.62 |
| 300991.sz | 创益通 | 2026/1/13 | 29.77 |
| 301070.sz | 开勒股份 | 2026/1/13 | 26.64 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2026/1/13 | 30.54 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 2026/1/13 | 32.93 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2026/1/13 | 39.28 |
| 301307.sz | 美利信 | 2026/1/13 | 26.16 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2026/1/13 | 31.72 |
| 600094.sh | 大名城 | 2026/1/13 | 34.62 |
| 600661.sh | 昂立教育 | 2026/1/13 | 25.12 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2026/1/13 | 28.58 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2026/1/13 | 29.38 |
| 688090.sh | 瑞松科技 | 2026/1/13 | 25.02 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2026/1/13 | 27.34 |
| 688168.sh | 安博通 | 2026/1/13 | 25.99 |
| 688435.sh | 英方软件 | 2026/1/13 | 29.02 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2026/1/13 | 26.97 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2026/1/13 | 29.45 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2026/1/13 | 26.54 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2026/1/13 | 27.21 |
| 688651.sh | 盛邦安全 | 2026/1/13 | 25.05 |
| 688765.sh | 禾元生物 | 2026/1/13 | 26.01 |
| 688802.sh | 沐曦股份 | 2026/1/13 | 25.36 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |