20251024可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-10-24
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000751 | 锌业股份 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 000965 | 天保基建 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 002564 | 天沃科技 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300153 | 科泰电源 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300450 | 先导智能 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300465 | 高伟达 | 2025/10/24 | 折算率恢复 |
| 300719 | 安达维尔 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300731 | 科创新源 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300850 | 新强联 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 300911 | 亿田智能 | 2025/10/24 | 折算率恢复 |
| 300991 | 创益通 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 301021 | 英诺激光 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 301155 | 海力风电 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 301369 | 联动科技 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 301489 | 思泉新材 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 600082 | 海泰发展 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 600293 | 三峡新材 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 603333 | 尚纬股份 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 603685 | 晨丰科技 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 688143 | 长盈通 | 2025/10/24 | 折算率调0 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2025/10/25 | 折算率调0 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2025/10/26 | 折算率调0 |
| 688636 | 智明达 | 2025/10/27 | 折算率调0 |
| 注:2025年10月24日收盘后实施。 |