20251017可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-10-17
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000014 | 沙河股份 | 2025/10/17 | 折算率调0 |
| 000628 | 高新发展 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 002564 | 天沃科技 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300153 | 科泰电源 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300185 | 通裕重工 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300493 | 润欣科技 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300731 | 科创新源 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300813 | 泰林生物 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 300991 | 创益通 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 301155 | 海力风电 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 301489 | 思泉新材 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 600703 | 三安光电 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 603333 | 尚纬股份 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 603668 | 天马科技 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 688007 | 光峰科技 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 688109 | 品茗科技 | 2025/10/17 | 折算率调0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2025/10/17 | 折算率恢复 |
| 688525 | 佰维存储 | 2025/10/17 | 折算率调0 |
| 注:2025年10月17日收盘后实施。 |