20251010集中度控制股票名单
2025-10-10
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2025/10/10 | 32.06 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2025/10/10 | 27.31 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2025/10/10 | 27.81 |
| 002902.sz | 铭普光磁 | 2025/10/10 | 25.37 |
| 002943.sz | 宇晶股份 | 2025/10/10 | 27.59 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/10/10 | 25.51 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2025/10/10 | 28.89 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2025/10/10 | 25.9 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/10/10 | 29.75 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2025/10/10 | 26.09 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2025/10/10 | 32.98 |
| 300745.sz | 欣锐科技 | 2025/10/10 | 27.19 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 2025/10/10 | 27.46 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2025/10/10 | 29.85 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2025/10/10 | 25.29 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2025/10/10 | 34.09 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2025/10/10 | 32.91 |
| 301316.sz | 慧博云通 | 2025/10/10 | 31.24 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2025/10/10 | 37.28 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/10/10 | 31.73 |
| 600094.sh | 大名城 | 2025/10/10 | 33.62 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 2025/10/10 | 26.33 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2025/10/10 | 25.53 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/10/10 | 26.07 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2025/10/10 | 28.87 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2025/10/10 | 26.36 |
| 688125.sh | 安达智能 | 2025/10/10 | 30.4 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/10/10 | 29.83 |
| 688299.sh | 长阳科技 | 2025/10/10 | 25.54 |
| 688426.sh | 康为世纪 | 2025/10/10 | 25.43 |
| 688573.sh | 信宇人 | 2025/10/10 | 26.28 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2025/10/10 | 26.9 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2025/10/10 | 28.65 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |