20250924集中度控制股票名单
2025-09-24
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2025/9/24 | 32.13 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2025/9/24 | 26.79 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2025/9/24 | 29.43 |
| 002943.sz | 宇晶股份 | 2025/9/24 | 26.76 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/9/24 | 25.66 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2025/9/24 | 28.89 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2025/9/24 | 26.11 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/9/24 | 29.52 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2025/9/24 | 27.21 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2025/9/24 | 32.97 |
| 300587.sz | 天铁科技 | 2025/9/24 | 25.01 |
| 300745.sz | 欣锐科技 | 2025/9/24 | 25.15 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 2025/9/24 | 29.32 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2025/9/24 | 29.22 |
| 301216.sz | 万凯新材 | 2025/9/24 | 36.19 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2025/9/24 | 32.37 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2025/9/24 | 32.74 |
| 301313.sz | 凡拓数创 | 2025/9/24 | 26.41 |
| 301316.sz | 慧博云通 | 2025/9/24 | 31.64 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2025/9/24 | 38.25 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/9/24 | 31.79 |
| 600094.sh | 大名城 | 2025/9/24 | 33.2 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 2025/9/24 | 26.81 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2025/9/24 | 25.37 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/9/24 | 25.84 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2025/9/24 | 27.97 |
| 603668.sh | 天马科技 | 2025/9/24 | 27.5 |
| 688125.sh | 安达智能 | 2025/9/24 | 29.13 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/9/24 | 30.2 |
| 688299.sh | 长阳科技 | 2025/9/24 | 27.1 |
| 688573.sh | 信宇人 | 2025/9/24 | 26.9 |
| 688592.sh | 司南导航 | 2025/9/24 | 25.19 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2025/9/24 | 27.52 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2025/9/24 | 30.05 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |