20250916集中度控制股票名单
2025-09-16
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000818.sz | 航锦科技 | 2025/9/16 | 32.31 |
| 000926.sz | 福星股份 | 2025/9/16 | 25 |
| 001238.sz | 浙江正特 | 2025/9/16 | 31.22 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2025/9/16 | 27.78 |
| 002943.sz | 宇晶股份 | 2025/9/16 | 26.44 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2025/9/16 | 25.17 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/9/16 | 26.24 |
| 300353.sz | 东土科技 | 2025/9/16 | 27.68 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2025/9/16 | 25.4 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/9/16 | 28.22 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2025/9/16 | 33.84 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 2025/9/16 | 26.82 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 2025/9/16 | 27.64 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2025/9/16 | 28.09 |
| 301216.sz | 万凯新材 | 2025/9/16 | 37.42 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 2025/9/16 | 28.59 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 2025/9/16 | 30.48 |
| 301313.sz | 凡拓数创 | 2025/9/16 | 27.1 |
| 301316.sz | 慧博云通 | 2025/9/16 | 32.59 |
| 301489.sz | 思泉新材 | 2025/9/16 | 36.45 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/9/16 | 31.82 |
| 600094.sh | 大名城 | 2025/9/16 | 33.35 |
| 600418.sh | 江淮汽车 | 2025/9/16 | 26.03 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 2025/9/16 | 27.13 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2025/9/16 | 25.53 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 2025/9/16 | 29.12 |
| 688125.sh | 安达智能 | 2025/9/16 | 29.88 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/9/16 | 29.9 |
| 688299.sh | 长阳科技 | 2025/9/16 | 25.05 |
| 688509.sh | 正元地信 | 2025/9/16 | 25.11 |
| 688573.sh | 信宇人 | 2025/9/16 | 29.2 |
| 688598.sh | 金博股份 | 2025/9/16 | 29.03 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2025/9/16 | 29.27 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |