证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000068 | 华控赛格 | 2025/8/22 | 折算率恢复 |
000628 | 高新发展 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
000965 | 天保基建 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
002259 | 升达林业 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
002421 | 达实智能 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
002428 | 云南锗业 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
002977 | 天箭科技 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
300339 | 润和软件 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
300670 | 大烨智能 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
301125 | 腾亚精工 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
301236 | 软通动力 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
600495 | 晋西车轴 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
600880 | 博瑞传播 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
688007 | 光峰科技 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
688063 | 派能科技 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
688293 | 奥浦迈 | 2025/8/22 | 折算率恢复 |
688519 | 南亚新材 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
688577 | 浙海德曼 | 2025/8/22 | 折算率调0 |
注:2025年8月22日收盘后实施。 |