20250808可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-08-08
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000010 | 美丽生态 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
001298 | 好上好 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
002210 | 飞马国际 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
002277 | 友阿股份 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
002389 | 航天彩虹 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
002564 | 天沃科技 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
002652 | 扬子新材 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
002975 | 博杰股份 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
002977 | 天箭科技 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
300447 | 全信股份 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
300468 | 四方精创 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
300670 | 大烨智能 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
300731 | 科创新源 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
300940 | 南极光 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
300942 | 易瑞生物 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
301117 | 佳缘科技 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
301230 | 泓博医药 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
600880 | 博瑞传播 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
601212 | 白银有色 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
688115 | 思林杰 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
688136 | 科兴制药 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
688143 | 长盈通 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
688293 | 奥浦迈 | 2025/8/8 | 折算率恢复 |
688577 | 浙海德曼 | 2025/8/8 | 折算率调0 |
注:2025年8月8日收盘后实施。 |