证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002181 | 粤传媒 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
002633 | 申科股份 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
002726 | 龙大美食 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
002977 | 天箭科技 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
300016 | 北陆药业 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
300753 | 爱朋医疗 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
600010 | 包钢股份 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
600082 | 海泰发展 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
601388 | 怡球资源 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
603286 | 日盈电子 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
603496 | 恒为科技 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
603657 | 春光科技 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
603728 | 鸣志电器 | 2025/6/13 | 折算率恢复 |
688151 | 华强科技 | 2025/6/13 | 折算率调0 |
注:2025年6月13日收盘后实施。 |