证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
001212 | 中旗新材 | 2025/6/6 | 折算率恢复 |
002277 | 友阿股份 | 2025/6/6 | 折算率恢复 |
300753 | 爱朋医疗 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
301141 | 中科磁业 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
600082 | 海泰发展 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
601388 | 怡球资源 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
603496 | 恒为科技 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
603728 | 鸣志电器 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
688793 | 倍轻松 | 2025/6/6 | 折算率调0 |
注:2025年6月6日收盘后实施。 |