证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
001212 | 中旗新材 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
002068 | 黑猫股份 | 2025/5/30 | 折算率恢复 |
002277 | 友阿股份 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
002633 | 申科股份 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
002726 | 龙大美食 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
003009 | 中天火箭 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
003040 | 楚天龙 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
301316 | 慧博云通 | 2025/5/30 | 折算率恢复 |
603333 | 尚纬股份 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
603728 | 鸣志电器 | 2025/5/30 | 折算率恢复 |
688136 | 科兴制药 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
688319 | 欧林生物 | 2025/5/30 | 折算率调0 |
注:2025年5月30日收盘后实施。 |